Satser for 2021
Satserne for 2021 bliver lagt på bm.dk i ugen op til jul. Du kan også finde dem på Retsinformations hjemmeside. Her er de dog ikke samlet som her.
Søg på Retsinfornaton.dkHer kan du finde satser for offentlige forsørgelsesydelser. Satserne gælder fra 1. januar 2020, medmindre andet er anført.
Satserne for 2021 bliver lagt på bm.dk i ugen op til jul. Du kan også finde dem på Retsinformations hjemmeside. Her er de dog ikke samlet som her.
Søg på Retsinfornaton.dkSatser for dagpenge | Sats |
Fuldtidsforsikrede | 19.083 kr. pr. md. |
Deltidsforsikrede | 12.722 kr. pr. md. |
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt) | 15.648 kr. pr. md. |
Dimittend, deltidsforsikrede (med forsørgelsespligt) | 10.432 kr. pr. md. |
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt) | 13.644 kr. pr. md. |
Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt) | 9.096 kr. pr. md. |
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) | Sats |
Hel dagpengegodtgørelse | 881 kr. pr. dag |
Halv dagpengegodtgørelse | 441 kr. pr. dag |
Satser for efterløn | Sats |
Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) | 17.366 kr. pr. md. |
Deltidsforsikrede (91 pct. sats) | 11.577 kr. pr. md. |
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) | 19.083 kr. pr. md. |
Deltidsforsikrede (100 pct. sats) | 12.722 kr. pr. md. |
Sygedagpenge | Sats |
Højeste sygedagpengebeløb | 4.405 kr. pr. uge |
Barselsdagpenge | Sats |
Ved barsel og pasning af syge børn | 4.405 kr. pr. uge |
Kontanthjælp | Sats |
Fyldt 30 år, forsørger børn |
15.355 kr. pr. md. |
Fyldt 30 år, andre |
11.554 kr. pr. md. |
Enlige forsørgere under 30 år |
14.677 kr. pr. md. |
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud |
10.268 kr. pr. md. |
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) |
11.554 kr. pr. md. |
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt |
15.355 kr. pr. md. |
Under 30 år, psykisk syg, udeboende |
11.554 kr. pr. md. |
25-29 år, udeboende |
7.448 kr. pr. md. |
25-29 år, hjemmeboende |
3.594 kr. pr. md. |
Under 25 år, udeboende |
7.448 kr. pr. md. |
Under 25 år, hjemmeboende |
3.594 kr. pr. md. |
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg |
15.355 kr. pr. md. |
Fleksydelse | Sats |
Fleksydelse | 229.056 kr. pr. år |
Engangshjælp | Sats |
Over 25 år eller udeboende under 25 år (maksimum) | 6.175 kr. pr. md. |
Under 25 år, hjemmeboende | 3.070 kr. pr. md. |
Der tages forbehold for tastefejl mv.