Retsinformation
Bekendtgørelse af lov om social pension
RetsinformationFørtidspension er målrettet mennesker med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.
Satserne er gældende fra den 1. januar 2020, medmindre andet er anført.
Førtidspension | Lovhenvisning | Sats |
Førtidspension, enlige | § 49, stk. 1, nr. 9 | 19.092 kr. pr. md. |
- heraf udgør førtidspensions pensionstillæg | 5.228 kr. pr. md. | |
Førtidspension, andre | § 49, stk. 1, nr. 9 | 16.229 kr. pr. md. |
- heraf udgør førtidspensions pensionstillæg | 4.493 kr. pr. md. |
Førtidspension - fradragsbeløb og nedsættelse | Lovhenvisning | Sats |
Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget | ||
- fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist | § 49, stk. 1, nr. 10 | 254.472 kr. pr. år |
- maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist | § 49, stk. 1, nr. 12 | 394.800 kr. pr. år |
- maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist | § 49, stk. 1, nr. 12 | 261.000 kr. pr. år |
- fradrag, enlige | § 49, stk. 1, nr. 11 | 80.300 kr. pr. år |
- fradrag, gifte/samlevende | § 49, stk. 1, nr. 11 | 127.400 kr. pr. år |
Nedsættelse | ||
- nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget | § 32 c, stk. 1 | 30 pct. |
- nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension | § 32 c, stk. 1 | 15 pct. |
Minimumsbeløb | ||
- minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen | § 32 c, stk. 2 | 5.724 kr. pr. år |
- minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen | § 32 c, stk. 2 | 4.872 kr. pr. år |
Førtidspension - fradragsbeløb og nedsættelse | Lovhenvisning | Sats |
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel | § 33 a | 1.128 kr. pr. år |
Obligatorisk ATP-bidrag, statens andel | § 33 a | 2.268 kr. pr. år |
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel | § 33 b | 2.172 kr. pr. år |
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel | § 33 b | 4.344 kr. pr. år |
1 ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.
Førtidspension før 1. januar 2003 - pension, invaliditetsydelse, tillæg | Lovhenvisning | Sats |
Grundbeløb | § 48, stk. 1, nr. 1 | 76.656 kr. pr. år |
Pensionstillæg, reelt enlige | § 48, stk. 1, nr. 3 | 79.620 kr. pr. år |
Pensionstillæg, andre | § 48, stk. 1, nr. 3 | 38.472 kr. pr. år |
Invaliditetsbeløb | § 48, stk. 1, nr. 7 | 38.376 kr. pr. år |
Invaliditetsydelse | § 48, stk. 1, nr. 8 | 38.664 kr. pr. år |
Erhvervsudygtighedsbeløb | § 48, stk. 1, nr. 9 | 51.432 kr. pr. år |
Førtidsbeløb | § 48, stk. 1, nr. 10 | 20.076 kr. pr. år |
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension | § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt. | 18.300 kr. pr. år |
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension | § 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt. | 38.376 kr. pr. år |
Bistandstillæg | § 48, stk. 1, nr. 12 | 40.140 kr. pr. år |
Plejetillæg | § 48, stk. 1, nr. 13 | 80.100 kr. pr. år |
Reelt enlige, fik invaliditetsydelse og bistands-/plejetillæg i december 1993 | § 61 | 43.572 kr. pr. år |
Ægteskabstillæg1 | 10.464 kr. pr. år | |
Mediecheck | § 48, stk. 1, nr. 14 | 478 kr. pr. år |
Tillæg pr. 0,1 pct. over 32,6 pct. kommuneskat, enlige | § 62 | 59 kr. pr. år |
Tillæg pr. 0,1 pct. over 32,6 pct. kommuneskat, andre | § 62 | 34 kr. pr. år |
Formuegrænse, helbredstillæg2 | § 48, stk. 1, nr. 14 | 89.800 kr. pr. år |
1 Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.
2 Jf. § 13 i lov nr. 278 af 17. april 2018 fratrækkes i perioden 1. juli 2018 – 31. marts 2021 ved opgørelse af formue efter § 19 et beløb svarende til lån ydet efter kap. 2 i lov om lån til betaling af grundskyld.
Førtidspension før 1. januar 2003 - varmetillæg | Lovhenvisning | Sats |
Egenbetaling ved varmetillæg, enlig1 | § 17, stk. 1 | 5.300 kr. pr. år |
Egenbetaling ved varmetillæg, Gift/samlevende1 | § 17, stk. 1 | 7.950 kr. pr. år |
Grænser for varmetillæg1 | § 17, stk. 1 | |
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig | 5.301 - 13.700 kr. pr. år | |
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig | 13.701 - 18.300 kr. pr. år | |
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), enlig | 18.301 - 22.700 kr. pr. år | |
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende | 7.951 - 13.700 kr. pr. år | |
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende | 13.701 - 18.300 kr. pr. år | |
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag), gift/samlevende | 18.301 - 22.700 kr. pr. år | |
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, enlig | 6.800 kr. pr. år | |
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen ud over to, gift/samlevende | 6.800 kr. pr. år | |
Petroleumstillæg | § 17, stk. 3 | |
Petroleumstillæg, pr. liter, enlig2 | 262,5 øre pr. år | |
Petroleumstillæg, pr. liter, gift/samlevende2 | 262,5 øre pr. år | |
Husholdningsfradrag | bek. § 19, stk. 3 | |
Husholdningsfradrag ved el, enlig | 3.700 kr. pr. år | |
Husholdningsfradrag ved el, gift/samlevende | 4.800 kr. pr. år | |
Husholdningsfradrag ved gas, enlig | 700 kr. pr. år | |
Husholdningsfradrag ved gas, gift/samlevende | 800 kr. pr. år |
1 Jf. kap. 5 i bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. nr. 1635 af 13. december 2018.
2 Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.
Førtidspension før 1. januar 2003 - fradragsbeløb og nedsættelse mm. | Lovhenvisning | Sats |
Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget | ||
Fradrag ved grundbeløb, enlig | § 48, stk. 1, nr. 2 | 336.900 kr. pr. år |
Fradrag ved grundbeløb, gift | § 48, stk. 1, nr. 2 | 228.600 kr. pr. år |
Fradrag ved pensionstillæg, enlig | § 48, stk. 1, nr. 5 | 74.400 kr. pr. år |
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende | § 48, stk. 1, nr. 5 | 149.100 kr. pr. år |
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig | § 48, stk. 1, nr. 6 | 21.500 kr. pr. år |
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende | § 48, stk. 1, nr. 6 | 42.400 kr. pr. år |
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, enlig | § 48 b | 14.300 kr. pr. år |
Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, gift/samlevende | § 48 b | 28.600 kr. pr. år |
Nedsættelse | ||
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget | § 29, stk. 1 | 60 pct. |
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget | § 29, stk. 2, nr. 1 | 30,9 pct. |
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget | § 29, stk. 2, nr. 3 | 16 pct. |
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget | § 29, stk. 2, nr. 2 | 32 pct. |
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 26, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag | § 29, stk. 2, nr. 4 | 32 pct. |
Fradrag i pct. af indtægt fra ægtefælle/samlever som er ikke-pensionist | § 48, stk. 1, nr. 4 | 54 pct. |
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.067 kr. i indtægtsgrundlaget | § 29, stk. 3 | 1 pct. |
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 529 kr. i indtægtsgrundlaget | § 29, stk. 3 | 1 pct. |
Minimumsbeløb | ||
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) | § 29, stk. 4 | 1.920 kr. pr. år |
Førtidspension - fradragsbeløb og nedsættelse | Lovhenvisning | Sats |
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel | § 32 | 1.128 kr. pr. år |
Frivilligt ATP-bidrag, statens andel | § 32 | 2.268 kr. pr. år |
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel | § 32 | 2.172 kr. pr. år |
Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel | § 32 | 4.344 kr. pr. år |
1ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.
Bekendtgørelse af lov om social pension
Retsinformation