Satser for 2021
Her kan du finde satser for offentlige forsørgelsesydelser. Satserne gælder fra 1. januar 2021, medmindre andet er anført. Satserne for arbejdsskadesikring offentliggøres af AES senere.
Udvalgte satser
Satser for dagpenge | Sats |
Fuldtidsforsikrede | 19.322 kr. pr. md. |
Deltidsforsikrede | 12.881 kr. pr. md. |
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt) | 15.844 kr. pr. md. |
Dimittend, deltidsforsikrede (med forsørgelsespligt) | 10.562 kr. pr. md. |
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt) | 13.815 kr. pr. md. |
Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt) | 9.210 kr. pr. md. |
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) | Sats |
Hel dagpengegodtgørelse | 892 kr. pr. dag |
Halv dagpengegodtgørelse | 446 kr. pr. dag |
Satser for efterløn | Sats |
Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) | 17.583 kr. pr. md. |
Deltidsforsikrede (91 pct. sats) | 11.722 kr. pr. md. |
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) | 19.322 kr. pr. md. |
Deltidsforsikrede (100 pct. sats) | 12.881 kr. pr. md. |
Sygedagpenge | Sats |
Højeste sygedagpengebeløb | 4.460 kr. pr. uge |
Barselsdagpenge | Sats |
Ved barsel og pasning af syge børn | 4.460 kr. pr. uge |
Kontanthjælp | Sats |
Fyldt 30 år, forsørger børn |
15.547 kr. pr. md. |
Fyldt 30 år, andre |
11.698 kr. pr. md. |
Enlige forsørgere under 30 år |
14.860 kr. pr. md. |
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud |
10.396 kr. pr. md. |
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge) |
11.698 kr. pr. md. |
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt |
15.547 kr. pr. md. |
Under 30 år, psykisk syg, udeboende |
11.698 kr. pr. md. |
25-29 år, udeboende |
7.541 kr. pr. md. |
25-29 år, hjemmeboende |
3.639 kr. pr. md. |
Under 25 år, udeboende |
7.541 kr. pr. md. |
Under 25 år, hjemmeboende |
3.639 kr. pr. md. |
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg |
15.547 kr. pr. md. |
Fleksydelse | Sats |
Fleksydelse | 231.924 kr. pr. år |
Engangshjælp | Sats |
Over 25 år eller udeboende under 25 år (maksimum) | 6.252 kr. pr. md. |
Under 25 år, hjemmeboende | 3.180 kr. pr. md. |
Der tages forbehold for tastefejl mv.