Retsinformation
Bekendtgørelse af lov om erstatning til besættelsestidens ofre
RetsinformationSatser gældende for perioden 1. april 2020 - 31. marts 2021.
Ydelser | Lovhenvisning | Sats |
Invaliditetserstatning, 100 pct., maksimum | § 20, stk. 2 | 275.436 kr. pr. år |
Erstatning for forsørgertab, ægtefælle, maksimum1 | § 22, stk. 1 | 172.152 kr. pr. år |
Erstatning for forsørgertab, barn, 10 pct., maksimum1 | § 22, stk. 1 | 34.440 kr. pr. år |
Erstatning for forsørgertab, barn, 15 pct., maksimum1 | § 22, stk. 1 | 51.648 kr. pr. år |
Erstatning for forsørgertab, barn, 20 pct., maksimum1 | § 22, stk. 1 | 68.868 kr. pr. år |
Begravelseshjælp2 | § 23 | 13.940 kr. |
Hædersgave3 | § 37, stk. 3 | 16.100 kr. pr. år |
Hædersgave, visse førtidspensionister3 | § 37, stk. 3 | 18.100 kr. pr. år |
Beregningsgrundlag | Lovhenvisning | Sats |
Årsløn, maksimum | § 31, stk. 2 | 344.292 kr. pr. år |
Årsløn, minimum | § 31, stk. 2 | 236.700 kr. pr. år |
Tillæg til løbende rentes grundniveau (reguleringsprocent) | § 33 | 4.203,65 pct. |
Invaliditetserstatning, samlet indtægt, maksimum4 | § 24 | 550.872 kr. pr. år |
Erstatning for forsørgertab, ægtefælle, samlet indtægt, maksimum4 | § 24 | 344.304 kr. pr. år |
Erstatning for forsørgertab, barn, 10 pct., samlet indtægt, maksimum4 | § 24 | 68.880 kr. pr. år |
Erstatning for forsørgertab, barn, 15 pct., samlet indtægt, maksimum4 | § 24 | 103.296 kr. pr. år |
Erstatning for forsørgertab, barn, 20 pct., samlet indtægt, maksimum4 | § 24 | 137.736 kr. pr. år |
1 Forsørgertabserstatninger nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 75 pct. af afdødes årsløn.
2 Gælder for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021.
3 Jf. lov nr. 1499 af 27. december 2009 om forhøjelse af hædersgaver.
4 Erstatningen nedsættes, hvis erstatningen sammenlagt med modtagerens øvrige indtægt overstiger loftet for samlet indtægt.
Bekendtgørelse af lov om erstatning til besættelsestidens ofre
Retsinformation