Retsinformation
Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
RetsinformationBørnetilskud ydes som hjælp til barnets forsørgelse og kan blandt andet gives til børn af enlige forældre og børn, som ikke har to forsørgelsespligtige forældre.
Satserne er gældende fra den 1. januar 2022, medmindre andet er anført.
Børnetilskud | Lovhenvisning | Sats |
Ordinært børnetilskud | § 2 | 6.068 kr. pr. år |
Ekstra børnetilskud | § 3 | 6.184 kr. pr. år |
Særligt børnetilskud, grundbeløb | § 4, stk. 3 | 15.516 kr. pr. år |
Særligt børnetilskud, tillæg | § 4, stk. 5 | 2.004 kr. pr. år |
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb | § 4, stk. 2 | 31.032 kr. pr. år |
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg | § 4, stk. 4 | 4.008 kr. pr. år |
Flerbørnstilskud | § 10 a | 10.016 kr. pr. år |
Adoptionstilskud | § 10 b | 57.635 kr. (engangsbeløb) |
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre | § 10 c, stk. 1 | 7.972 kr. pr. år |
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger | § 10 c, stk. 6 | 159.600 kr. pr. år |
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger | § 10 c, stk. 7 | 239.200 kr. pr. år |
Børnebidrag | Lovhenvisning | Sats |
Normalbidrag til børn, grundbeløb | § 14, 3. pkt. | 1.293 kr. pr. md. |
Normalbidrag til børn, tillæg | § 14, 4. pkt. | 167 kr. pr. md. |
Normalbidrag ved fødsel | § 15 | 889 kr. (engangsbeløb) |
Normalbidrag omkring fødsel | § 15 | 1.547 kr. pr. md. |
Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
Retsinformation