Retsinformation
Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
RetsinformationBørnetilskud ydes som hjælp til barnets forsørgelse og kan blandt andet gives til børn af enlige forældre og børn, som ikke har to forsørgelsespligtige forældre.
Satserne er gældende fra den 1. januar 2023, medmindre andet er anført.
Børnetilskud | Lovhenvisning | Sats |
Ordinært børnetilskud | § 2 | 6.232 kr. pr. år |
Ekstra børnetilskud | § 3 | 6.352 kr. pr. år |
Særligt børnetilskud, grundbeløb | § 4, stk. 3 | 15.936 kr. pr. år |
Særligt børnetilskud, tillæg | § 4, stk. 5 | 2.064 kr. pr. år |
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb | § 4, stk. 2 | 31.872 kr. pr. år |
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg | § 4, stk. 4 | 4.128 kr. pr. år |
Flerbørnstilskud | § 10 a | 10.288 kr. pr. år |
Adoptionstilskud | § 10 b | 59.191 kr. (engangsbeløb) |
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre | § 10 c, stk. 1 | 8.188 kr. pr. år |
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger | § 10 c, stk. 6 | 163.900 kr. pr. år |
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger | § 10 c, stk. 7 | 245.700 kr. pr. år |
Børnebidrag | Lovhenvisning | Sats |
Normalbidrag til børn, grundbeløb | § 14, 2. og 3. pkt. | 1.328 kr. pr. md. |
Normalbidrag til børn, tillæg | § 14, 2. og 4. pkt. | 172 kr. pr. md. |
Særligt bidrag ved fødsel | § 15, stk. 1 | 913 kr. (engangsbeløb) |
Særligt bidrag omkring fødsel | § 15, stk. 1 | 1.589 kr. pr. md. |
Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
Retsinformation