Retsinformation
Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
RetsinformationSatserne er gældende fra den 1. januar 2023, medmindre andet er anført.
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2 | Lovhenvisning | Sats |
Gifte/samlevende, forsørgere | § 25 b, stk. 1, nr. 1 | 15.874 kr. pr. md. |
Gifte/samlevende, ikke forsørgere | § 25 b, stk. 1, nr. 2 | 11.944 kr. pr. md. |
Enlige, forsørger, 1 barn | § 25 b, stk. 1, nr. 3 | 16.550 kr. pr. md. |
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn | § 25 b, stk. 1, nr. 4 | 16.941 kr. pr. md. |
Enlige, ikke forsørger | § 25 b, stk. 1, nr. 5 | 14.447 kr. pr. md. |
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1 | Lovhenvisning | Sats |
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn | § 25 b, stk. 2, nr. 1 | 13.553 kr. pr. md. |
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn | § 25 b, stk. 2, nr. 2 | 13.419 kr. pr. md. |
Gifte/samlevende, ikke forsørgere | § 25 b, stk. 2, nr. 3 | 10.294 kr. pr. md. |
Enlige, forsørger, 1 barn | § 25 b, stk. 2, nr. 4 | 16.223 kr. pr. md. |
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn | § 25 b, stk. 2, nr. 5 | 16.614 kr. pr. md. |
Enlige, ikke forsørger | § 25 b, stk. 2, nr. 6 | 11.060 kr. pr. md. |
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-24, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1 | Lovhenvisning | Sats |
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn | § 25 b, stk. 3, nr. 1 | 12.925 kr. pr. md. |
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn | § 25 b, stk. 3, nr. 2 | 12.751 kr. pr. md. |
Gifte/samlevende, ikke forsørgere | § 25 b, stk. 3, nr. 3 | 9.863 kr. pr. md. |
Enlige, forsørger, 1 barn | § 25 b, stk. 3, nr. 4 | 15.436 kr. pr. md. |
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn | § 25 b, stk. 3, nr. 5 | 15.825 kr. pr. md. |
Enlige, ikke forsørger | § 25 b, stk. 3, nr. 6 | 10.623 kr. pr. md. |
Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4) | Lovhenvisning | Sats |
Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn | § 25 b, stk. 5, nr. 1 | 9.622 kr. pr. md. |
Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn | § 25 b, stk. 5, nr. 2 | 9.694 kr. pr. md. |
Ej nedsat hjælp, ikke forsørger | § 25 b, stk. 5, nr. 3 | 6.466 kr. pr. md. |
Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn | § 25 b, stk. 5, nr. 4 | 7.752 kr. pr. md. |
Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn | § 25 b, stk. 5, nr. 5 | 7.825 kr. pr. md. |
Nedsat hjælp, ikke forsørger | § 25 b, stk. 5, nr. 6 | 5.726 kr. pr. md. |
Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Retsinformation