Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for dagpengeområdet, 2. halvår 2023 – 1. halvår 2024
Plads | Kommune | Forskel i forhold til forventet | |
1. | Vejen | -0,3 pct. point | -90 personer |
2. | Langeland | -0,3 pct. point | -20 personer |
3. | Billund | -0,3 pct. point | -40 personer |
4. | Allerød | -0,3 pct. point | -40 personer |
5. | Fredensborg | -0,2 pct. point | -60 personer |
6. | Hillerød | -0,2 pct. point | -80 personer |
7. | Kalundborg | -0,2 pct. point | -60 personer |
8. | Rebild | -0,2 pct. point | -30 personer |
9. | Skanderborg | -0,2 pct. point | -80 personer |
10. | Ballerup | -0,2 pct. point | -60 personer |
Eksempel:
Langeland er placeret som nr. 2 ud af 98 kommuner. Langeland er dermed den kommune, der klarer sig næstbedst. Langeland har 0,3 procentpoint færre på dagpenge end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 20 personer færre end forventet.
Se hele rangslisten (PDF)