Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 2. halvår 2023 – 1. halvår 2024
Plads | Kommune | Forskel i forhold til forventet | |
1. | Læsø | -0,8 pct. point | -10 personer |
2. | Struer | -0,4 pct. point | -40 personer |
3. | Hørsholm | -0,4 pct. point | -50 personer |
4. | Slagelse | -0,4 pct. point | -180 personer |
5. | Vallensbæk | -0,2 pct. point | -20 personer |
6. | Aalborg | -0,2 pct. point | -310 personer |
7. | Allerød | -0,2 pct. point | -30 personer |
8. | Norddjurs | -0,2 pct. point | -40 personer |
9. | Gentofte | -0,2 pct. point | -70 personer |
10. | Glostrup | -0,2 pct. point | -30 personer |
Eksempel:
Struer er placeret som nr. 2 ud af 98 kommuner. Struer er dermed den kommune, der klarer sig næstbedst. Struer har 0,4 procentpoint færre på sygedagpenge end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 40 personer færre end forventet.
Se hele rangslisten (PDF)