Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 2. halvår 2021 - 1. halvår 2022
Plads | Kommune | Forskel i forhold til forventet | |
1. | Vesthimmerlands | 0,8 pct. point | 170 personer |
2. | Ishøj | 0,7 pct. point | 120 personer |
3. | Jammerbugt | 0,6 pct. point | 150 personer |
4. | Ballerup | 0,6 pct. point | 180 personer |
5. | Gladsaxe | 0,5 pct. point | 250 personer |
6. | Herlev | 0,4 pct. point | 70 personer |
7. | Furesø | 0,4 pct. point | 100 personer |
8. | Brønderslev | 0,4 pct. point | 80 personer |
9. | Middelfart | 0,4 pct. point | 90 personer |
10. | Fredensborg | 0,3 pct. point | 80 personer |
Eksempel:
Jammerbugt er placeret som nr. 3 ud af 98 kommuner. Jammerbugt er dermed den kommune, der klarer sig tredjebedst. Jammerbugt har 0,6 procentpoint færre på kontanthjælp end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 150 personer færre end forventet.