Top 10: Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2021 – 2. halvår 2021
Plads | Kommune | Forskel i forhold til forventet | |
1. | Læsø | 0,5 pct. point | 10 personer |
2. | Norddjurs | 0,3 pct. point | 80 personer |
3. | Slagelse | 0,3 pct. point | 150 personer |
4. | Rødovre | 0,3 pct. point | 80 personer |
5. | Hørsholm | 0,3 pct. point | 40 personer |
6. | Vallensbæk | 0,3 pct. point | 20 personer |
7. | Solrød | 0,2 pct. point | 40 personer |
8. | Aalborg | 0,2 pct. point | 310 personer |
9. | Gladsaxe | 0,2 pct. point | 80 personer |
10. | Herning | 0,2 pct. point | 100 personer |
Eksempel:
Norddjurs er placeret som nr. 2 ud af 98 kommuner. Norddjurs er dermed den kommune, der klarer sig næstbedst. Norddjurs har 0,3 procentpoint færre på sygedagpenge end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Det svarer til 80 personer færre end forventet.