Retsinformation
Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
RetsinformationBørnetilskud ydes som hjælp til barnets forsørgelse og kan blandt andet gives til børn af enlige forældre og børn, som ikke har to forsørgelsespligtige forældre.
Satserne er gældende fra den 1. januar 2024, medmindre andet er anført.
Børnetilskud | Lovhenvisning | Sats |
Ordinært børnetilskud | § 2 | 6.432 kr. pr. år |
Ekstra børnetilskud | § 3 | 6.556 kr. pr. år |
Særligt børnetilskud, grundbeløb | § 4, stk. 3 | 16.440 kr. pr. år |
Særligt børnetilskud, tillæg | § 4, stk. 5 | 2.136 kr. pr. år |
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb | § 4, stk. 2 | 32.880 kr. pr. år |
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg | § 4, stk. 4 | 4.272 kr. pr. år |
Flerbørnstilskud | § 10 a | 10.616 kr. pr. år |
Adoptionstilskud | § 10 b | 61.085 kr. (engangsbeløb) |
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre | § 10 c, stk. 1 | 8.452 kr. pr. år |
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger | § 10 c, stk. 6 | 169.100 kr. pr. år |
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger | § 10 c, stk. 7 | 253.600 kr. pr. år |
Børnebidrag | Lovhenvisning | Sats |
Normalbidrag til børn, grundbeløb | § 14, 2. og 3. pkt. | 1.370 kr. pr. md. |
Normalbidrag til børn, tillæg | § 14, 2. og 4. pkt. | 178 kr. pr. md. |
Særligt bidrag ved fødsel | § 15 | 942 kr. (engangsbeløb) |
Særligt bidrag omkring fødsel | § 15 | 1.640 kr. pr. md. |
Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
Retsinformation