Retsinformation
Bekendtgørelse af lov om erstatning til besættelsestidens ofre
RetsinformationSatser gældende for perioden 1. april 2024 - 31. marts 2025
Ydelser | Lovhenvisning | Sats |
Invaliditetserstatning, 100 pct., maksimum | § 20, stk. 2 | 306.600 kr. pr. år |
Erstatning for forsørgertab, ægtefælle, maksimum1 | § 22, stk. 1 | 191.628 kr. pr. år |
Erstatning for forsørgertab, barn, 10 pct., maksimum1 | § 22, stk. 1 | 38.328 kr. pr. år |
Erstatning for forsørgertab, barn, 15 pct., maksimum1 | § 22, stk. 1 | 57.492 kr. pr. år |
Erstatning for forsørgertab, barn, 20 pct., maksimum1 | § 22, stk. 1 | 76.656 kr. pr. år |
Begravelseshjælp2 | § 23 | 14.950 kr. |
Hædersgave3 | § 37, stk. 3 | 16.100 kr. pr. år |
Hædersgave, visse førtidspensionister3 | § 37, stk. 3 | 18.100 kr. pr. år |
Beregningsgrundlag | Lovhenvisning | Sats |
Årsløn, maksimum | § 31, stk. 2 | 383.250 kr. pr. år |
Årsløn, minimum | § 31, stk. 2 | 263.454 kr. pr. år |
Tillæg til løbende rentes grundniveau (reguleringsprocent) | § 33 | 4.690,61 pct. |
Invaliditetserstatning, samlet indtægt, maksimum4 | § 24 | 613.200 kr. pr. år |
Erstatning for forsørgertab, ægtefælle, samlet indtægt, maksimum4 | § 24 | 383.256 kr. pr. år |
Erstatning for forsørgertab, barn, 10 pct., samlet indtægt, maksimum4 | § 24 | 76.656 kr. pr. år |
Erstatning for forsørgertab, barn, 15 pct., samlet indtægt, maksimum4 | § 24 | 1114.984 kr. pr. år |
Erstatning for forsørgertab, barn, 20 pct., samlet indtægt, maksimum4 | § 24 | 153.312 kr. pr. år |
1 Forsørgertabserstatninger nedsættes, hvis erstatningerne tilsammen vil overstige 75 pct. af afdødes årsløn.
2 Gælder for perioden 1. januar 2024 - 31. december 2024.
3 Jf. lov nr. 1499 af 27. december 2009 om forhøjelse af hædersgaver.
4 Erstatningen nedsættes, hvis erstatningen sammenlagt med modtagerens øvrige indtægt overstiger loftet for samlet indtægt.
Bekendtgørelse af lov om erstatning til besættelsestidens ofre
Retsinformation